2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Einsätze 2023
| Dezember | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | Weitere Kräfte | Alarmierungsart | Einsatzart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2023-137 Datum: 27.12.2023 20:24 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 20, TLF 16/25 Einsatzort: Obere Kaiserstr Weitere Kräfte: Feuerwehr Kirkel Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-137 | 27.12.2023 20:24 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 20, TLF 16/25 | Obere Kaiserstr | Feuerwehr Kirkel | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-136 Datum: 27.12.2023 12:31 Einsatzmeldung: Person in Wohnung Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzort: Otto Hahn Str. Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfe > Türöffnung | 2023-136 | 27.12.2023 12:31 | Person in Wohnung | HLF 20 | Otto Hahn Str. | Feuerwehr St. Ingbert | Technische Hilfe > Türöffnung | ||||||||||
| Nummer: 2023-135 Datum: 27.12.2023 10:38 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzort: Im Reihersbruch Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-135 | 27.12.2023 10:38 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 20 | Im Reihersbruch | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-134 Datum: 07.12.2023 09:12 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzort: Parallelstr Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-134 | 07.12.2023 09:12 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 20 | Parallelstr | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-133 Datum: 04.12.2023 14:55 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Fahrzeuge: HLF 20, TLF 16/25 Einsatzort: Am Fichtenkopf Weitere Kräfte: Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Techn. Hilfe > Hochwasser | 2023-133 | 04.12.2023 14:55 | Wasserrohrbruch | HLF 20, TLF 16/25 | Am Fichtenkopf | Melder | Techn. Hilfe > Hochwasser | ||||||||||
| November | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | Weitere Kräfte | Alarmierungsart | Einsatzart | ||||||||||
| Nummer: 2023-132 Datum: 26.11.2023 09:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: MTW, HLF 20 Einsatzort: Obere Kaiserstr Weitere Kräfte: Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Techn. Rettung > Verkehrsunfall | 2023-132 | 26.11.2023 09:09 | Verkehrsunfall | MTW, HLF 20 | Obere Kaiserstr | Melder | Techn. Rettung > Verkehrsunfall | ||||||||||
| Nummer: 2023-131 Datum: 24.11.2023 07:35 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Einsatzort: Klaus Tussing Str. Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-131 | 24.11.2023 07:35 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Klaus Tussing Str. | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | ||||||||||
| Nummer: 2023-130 Datum: 24.11.2023 00:58 Einsatzmeldung: Person in Wohnung Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzort: Obere Kaiserstr Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Einsatzart: Technische Hilfe > Türöffnung | 2023-130 | 24.11.2023 00:58 | Person in Wohnung | HLF 20 | Obere Kaiserstr | Feuerwehr St. Ingbert | Technische Hilfe > Türöffnung | ||||||||||
| Nummer: 2023-129 Datum: 18.11.2023 06:59 Einsatzmeldung: Person in Wohnung Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzort: Nordstr. Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Technische Hilfe > Türöffnung | 2023-129 | 18.11.2023 06:59 | Person in Wohnung | HLF 20 | Nordstr. | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Technische Hilfe > Türöffnung | |||||||||
| Nummer: 2023-128 Datum: 11.11.2023 20:24 Einsatzmeldung: Person in Wohnung Fahrzeuge: HLF 20, TLF 16/25 Einsatzort: Mühlstr. Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Technische Hilfe > Türöffnung | 2023-128 | 11.11.2023 20:24 | Person in Wohnung | HLF 20, TLF 16/25 | Mühlstr. | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Technische Hilfe > Türöffnung | |||||||||
| Nummer: 2023-127 Datum: 11.11.2023 11:40 Einsatzmeldung: Ast droht Fahrzeuge: TLF 16/25 Einsatzort: Bahnhof Rohrbach Weitere Kräfte: Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | 2023-127 | 11.11.2023 11:40 | Ast droht | TLF 16/25 | Bahnhof Rohrbach | Telefonisch | Techn. Hilfe > sonstige techn. Hilfeleistung | ||||||||||
| Nummer: 2023-126 Datum: 09.11.2023 11:01 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzort: Parallelstr. Weitere Kräfte: Feuerwehr Rohrbach Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Techn. Hilfe > Öl / Benzin auf Straße | 2023-126 | 09.11.2023 11:01 | Ölspur | HLF 20 | Parallelstr. | Feuerwehr Rohrbach | Melder | Techn. Hilfe > Öl / Benzin auf Straße | |||||||||
| Nummer: 2023-125 Datum: 07.11.2023 18:48 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 20, TLF 16/25 Einsatzort: Klaus Tussing Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-125 | 07.11.2023 18:48 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 20, TLF 16/25 | Klaus Tussing Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-124 Datum: 03.11.2023 10:25 Einsatzmeldung: Brand Gartenhaus Fahrzeuge: MTW, HLF 20, TLF 16/25 Einsatzort: Jugendheimstr. Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude | 2023-124 | 03.11.2023 10:25 | Brand Gartenhaus | MTW, HLF 20, TLF 16/25 | Jugendheimstr. | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Wohngebäude | |||||||||
| Nummer: 2023-123 Datum: 01.11.2023 22:21 Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: MTW, HLF 20 Einsatzort: Bahnhofstr. Weitere Kräfte: Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Tiere / Insekten | 2023-123 | 01.11.2023 22:21 | Tierrettung | MTW, HLF 20 | Bahnhofstr. | Melder | Tiere / Insekten | ||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | Weitere Kräfte | Alarmierungsart | Einsatzart | ||||||||||
| Nummer: 2023-122 Datum: 31.10.2023 09:55 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: HLF 20 Einsatzort: Kaiserstr. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-122 | 31.10.2023 09:55 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | HLF 20 | Kaiserstr. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-121 Datum: 29.10.2023 11:32 Einsatzmeldung: Person in Wohnung Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Ebertstr. Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Technische Hilfe > Türöffnung | 2023-121 | 29.10.2023 11:32 | Person in Wohnung | LHF | Ebertstr. | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Technische Hilfe > Türöffnung | |||||||||
| Nummer: 2023-120 Datum: 28.10.2023 09:25 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Kaiserstr. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-120 | 28.10.2023 09:25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Kaiserstr. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-119 Datum: 26.10.2023 20:07 Einsatzmeldung: PKW Brand Fahrzeuge: LHF, LF Einsatzort: BAB 6 Fahrtrichtung HOM Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Fahrzeugbrand | 2023-119 | 26.10.2023 20:07 | PKW Brand | LHF, LF | BAB 6 Fahrtrichtung HOM | Feuerwehr Hassel | Melder | Fahrzeugbrand | |||||||||
| Nummer: 2023-118 Datum: 26.10.2023 10:50 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Heinz Kettler Str. Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-118 | 26.10.2023 10:50 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Heinz Kettler Str. | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-117 Datum: 25.10.2023 00:39 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Hanspeter Hellenthal Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-117 | 25.10.2023 00:39 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Hanspeter Hellenthal Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-116 Datum: 24.10.2023 12:16 Einsatzmeldung: Kellerbrand Fahrzeuge: LHF, LF Einsatzort: Willi Graf Str. Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Wohngebäude | 2023-116 | 24.10.2023 12:16 | Kellerbrand | LHF, LF | Willi Graf Str. | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Wohngebäude | |||||||||
| Nummer: 2023-115 Datum: 23.10.2023 20:55 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenrettung Fahrzeuge: LHF, LF Einsatzort: Josefstaler Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Zimmerbrand mit Menschenrettung | 2023-115 | 23.10.2023 20:55 | Wohnungsbrand mit Menschenrettung | LHF, LF | Josefstaler Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Zimmerbrand mit Menschenrettung | |||||||||
| Nummer: 2023-114 Datum: 22.10.2023 18:53 Einsatzmeldung: Person in Wohnung Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Obere Kaiserstr Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Techn. Rettung > Person in Notlage | 2023-114 | 22.10.2023 18:53 | Person in Wohnung | LHF | Obere Kaiserstr | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Techn. Rettung > Person in Notlage | |||||||||
| Nummer: 2023-113 Datum: 21.10.2023 16:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF, LF Einsatzort: Klaus Tussing Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-113 | 21.10.2023 16:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF, LF | Klaus Tussing Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-112 Datum: 17.10.2023 07:17 Einsatzmeldung: Person in Wohnung Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Obere Kaiserstr Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Technische Hilfe > Türöffnung | 2023-112 | 17.10.2023 07:17 | Person in Wohnung | LHF | Obere Kaiserstr | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Technische Hilfe > Türöffnung | |||||||||
| Nummer: 2023-111 Datum: 15.10.2023 11:14 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Kaiserstr. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-111 | 15.10.2023 11:14 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Kaiserstr. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-110 Datum: 13.10.2023 08:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: LHF, LF Einsatzort: BAB 6 Fahrtrichtung HOM Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Techn. Rettung > Verkehrsunfall | 2023-110 | 13.10.2023 08:49 | Verkehrsunfall | LHF, LF | BAB 6 Fahrtrichtung HOM | Feuerwehr Hassel | Melder | Techn. Rettung > Verkehrsunfall | |||||||||
| Nummer: 2023-109 Datum: 05.10.2023 19:58 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Reinhold Becker Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-109 | 05.10.2023 19:58 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Reinhold Becker Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-108 Datum: 05.10.2023 19:04 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF, LF Einsatzort: Klaus Tussing Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-108 | 05.10.2023 19:04 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF, LF | Klaus Tussing Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-107 Datum: 05.10.2023 03:08 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Reinhold Becker Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-107 | 05.10.2023 03:08 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Reinhold Becker Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-106 Datum: 02.10.2023 11:31 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Elversberger Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-106 | 02.10.2023 11:31 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Elversberger Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-105 Datum: 02.10.2023 09:10 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Kaiserstr. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-105 | 02.10.2023 09:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Kaiserstr. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| September | |||||||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Einsatzort | Weitere Kräfte | Alarmierungsart | Einsatzart | ||||||||||
| Nummer: 2023-104 Datum: 29.09.2023 11:09 Einsatzmeldung: Gasaustritt in KFZ Werkstatt Fahrzeuge: LHF, MTW Einsatzort: Obere Kaiserstr Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Gefahrgut > Leckage | 2023-104 | 29.09.2023 11:09 | Gasaustritt in KFZ Werkstatt | LHF, MTW | Obere Kaiserstr | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Gefahrgut > Leckage | |||||||||
| Nummer: 2023-103 Datum: 28.09.2023 13:32 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Kaiserstr. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-103 | 28.09.2023 13:32 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Kaiserstr. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-102 Datum: 26.09.2023 13:42 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Arthur Kratzsch Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-102 | 26.09.2023 13:42 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Arthur Kratzsch Str. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-101 Datum: 24.09.2023 10:45 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Kaiserstr. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-101 | 24.09.2023 10:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Kaiserstr. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-100 Datum: 23.09.2023 10:20 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Kaiserstr. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-100 | 23.09.2023 10:20 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Kaiserstr. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-099 Datum: 22.09.2023 08:07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Elversberger Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-099 | 22.09.2023 08:07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Elversberger Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-098 Datum: 21.09.2023 18:53 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Klaus Tussing Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-098 | 21.09.2023 18:53 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Klaus Tussing Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-097 Datum: 17.09.2023 18:10 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF, LF Einsatzort: Geistkircher Str. Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-097 | 17.09.2023 18:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF, LF | Geistkircher Str. | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-096 Datum: 16.09.2023 22:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Elversberger Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-096 | 16.09.2023 22:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Elversberger Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-095 Datum: 14.09.2023 21:30 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Arthur Kratzsch Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-095 | 14.09.2023 21:30 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Arthur Kratzsch Str. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-094 Datum: 12.09.2023 19:29 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF, LF Einsatzort: Klaus Tussing Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-094 | 12.09.2023 19:29 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF, LF | Klaus Tussing Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-093 Datum: 11.09.2023 13:34 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Kaiserstr. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-093 | 11.09.2023 13:34 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Kaiserstr. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-092 Datum: 10.09.2023 18:26 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Klaus Tussing Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr Rohrbach, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-092 | 10.09.2023 18:26 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Klaus Tussing Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr Oberwürzbach, Feuerwehr Rentrisch, Feuerwehr Rohrbach, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-091 Datum: 08.09.2023 14:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF, LF Einsatzort: Geistkircher Str. Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-091 | 08.09.2023 14:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF, LF | Geistkircher Str. | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
| Nummer: 2023-090 Datum: 08.09.2023 10:08 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: Einsatzort: Kaiserstr. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-090 | 08.09.2023 10:08 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kaiserstr. IGB | Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | ||||||||||
| Nummer: 2023-089 Datum: 07.09.2023 17:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LHF Einsatzort: Klaus Tussing Str. IGB Weitere Kräfte: Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert Alarmierungsart: Melder Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 2023-089 | 07.09.2023 17:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | LHF | Klaus Tussing Str. IGB | Feuerwehr Hassel, Feuerwehr St. Ingbert | Melder | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | |||||||||
